解説
主要国の電源電圧仕様は下表のとおりです。
国 名 | 周 波 数 | 電 圧 |
---|---|---|
日本 | 50/60Hz | 単相100/200V 三相200V |
アメリカ | 60Hz | 単相115/230V 三相230V |
カナダ | 60Hz | 単相120/347V 三相208/240/600V |
韓国 | 60Hz | 単相110/220V 三相200/220/380V |
台湾 | 60Hz | 単相110/220V 三相220/380V |
香港 | 50Hz | 単相200/220V 三相346/380V |
中国 | 50Hz | 単相220V 三相380V |
シンガポール | 50Hz | 単相230V 三相400V |
マレーシア | 50Hz | 単相240V 三相415V |
インドネシア | 50Hz | 単相220V 三相380V |
インド | 50Hz | 単相230V 三相240/415V |
オーストラリア | 50Hz | 単相240V 三相415V |
オーストリア | 50Hz | 単相230V 三相400V |
デンマーク | 50Hz | 単相230V 三相400V |
フランス | 50Hz | 単相230V 三相400V |
ドイツ | 50Hz | 単相230V 三相400V |
イタリア | 50Hz | 単相220V 三相380V |
オランダ | 50Hz | 単相230V 三相400V |
ポルトガル | 50Hz | 単相230V 三相400/480V |
ルーマニア | 50Hz | 単相220V 三相400V |
スペイン | 50Hz | 単相127/220V 三相220/380V |
スウェーデン | 50Hz | 単相230/400V 三相400/690V |
スイス | 50Hz | 単相230V 三相400V |
イギリス | 50Hz | 単相240V 三相415V |
ご注意:国および都市により、上記以外の電圧が使用されている場合もあります。
SI単位
1. 基本単位
量 | 単位の名称 | 単位記号 | 定 義 |
---|---|---|---|
長さ | メートル | m | メートルは、1/299,792,458 秒の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ。 |
質量 | キログラム | kg | キログラムは、(重量でも力でもない)質量の単位であって、それは国際キログラム原器の質量に等しい。 |
時間 | 秒 | S | 秒は、セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細単位の間の還移に対する放射の9192,631,770周期の継続時間。 |
電流 | アンペア | A | アンペアは、真空中に1メートルの間隔で平行に置いた、無限に小さい円形断面積を有する無限に近い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1 メートルごとに2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う普遍の電流。 |
熱力学温度(1) | ケルビン | K | ケルビンは、水の三重点の熱力学温度の1/273.16 |
物質量 | モル | mol | モルは、0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子または要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る)で構成された系の物質量とし、要素粒子は要素粒子の集合体を特定して使用する。 |
光源 | カンデラ | cd | カンデラは、周波数540×1012ヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度。 |
2. 補助単位
量 | 単位の名称 | 単位記号 | 電 圧 |
---|---|---|---|
平面角 | ラジアン | rad | ラジアンは、円の周上でその半径の長さに等しい長さの弧を切り取る2本の半径の間に含まれる平面角。 |
立体角 | ステラジアン | Sr | ステラジアンは、球の中心を頂点とし、その珠の半径を一辺とする正方形の面積と等しい面積をその球の表面上で切り取る立体角。 |
3. 組立単位
量 | 単位の名称 | 単位記号 |
---|---|---|
面積 | 平方メートル | m² |
体積 | 立方メートル | m³ |
速さ | メートル毎秒 | m/S |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/S² |
磁界の強さ | アンペアメートル | A/m |