- アナログ入出力
- 温度センサ(測温抵抗体、熱電対)
S7-1200 アナログ内臓
- アナログ入力、0-10V、10bit、2点
- アナログ出力、0-10v、10bit、2点(1215C)
他社との比較
機能比較
機能の面さえクリアすれば、VA提案が可能!
M社 | |
---|---|
AI | DC-10V~+10V、DC-20~+20mA、4~20mA |
AO | DC-10V~+10V、DC-20~+20mA、4~20mA |
AI/O | [入力]DC0V~10V、DC0/ 12bit 4mA~20mA[出力]DC0V~10V、10bit 0/4mA~20mA |
測温抵抗体 | Pt100 |
熱電対 | J、K |
O社 | |
---|---|
AI | 0-5、1-5、0-10、-10-10V、0-20、4-20mA |
AO | 0-5、0-10、-10-10V、0-20、4-20mA |
AI/O | [入力]0-5、1-5、0-10、-10-10V、0-20、4-20mA[出力]1-5V、0-10V、-10-10V、0-20mA、4-20mA |
測温抵抗体 | Pt100、JPt100 |
熱電対 | J、K |
シーメンス | |
---|---|
AI | ±10V、5、2.5V、0/4-20mA |
AO | ±10VDC、13bit 0-20mA |
AI/O | ±10/5/2.5VDC、13bit 0-4/20mA |
測温抵抗体 | Pt、Cu、Ni |
熱電対 | J、K、T、E、R、S、N、B、C |
温度センサはシーメンスが優れている
価格比較
M社 | M社点数 | M社定価 | |
---|---|---|---|
AI | FX3U-4AD | 4点 | \65,000 |
AO | FX3U-4DA | 4点 | \70,000 |
AI/O | FX2N-5A | 4/1点 | \78,000 |
測温抵抗体 | FX3U-4AD-PTW-ADP | 4点 | \58,000 |
熱電対 | FX3U-4AD-TC-ADP | 4点 | \58,000 |
O社 | O社点数 | O社定価 | |
---|---|---|---|
AI | CP1W-AD041 | 4点 | \60,000 |
AO | CP1W-DA041 | 4点 | \65,000 |
AI/O | CP1W-MAD11 | 2/1点 | \45,000 |
測温抵抗体 | CP1W-TS102 | 4点 | \50,000 |
熱電対 | CP1W-TS002 | 4点 | \50,000 |
シーメンス | 点数 | 定価 | |
---|---|---|---|
AI | SM1231 AI 16bit | 4点 | \45,100 |
AO | SM1232 AQ | 4点 | \46,600 |
AI/O | SM1234 AI/AQ | 4/2点 | \40,300 |
測温抵抗体 | SM1231 R T D | 4点 | \38,700 |
熱電対 | SM1231 TC | 4点 | \38,700 |
すべてのカテゴリでシーメンスにコストメリットあり
アナログ、温度センサを多点数必要な機械に有効。
特徴・セールストーク
Q.FX or CP1+アナログモジュールを使用していますか?
M社、O社に比べて、価格がリーズナブルです。使用点数が多いほど、よりコストメリットが出ます。
Q.温度センサを使用していますか?
M社、O社に比べて、価格がリーズナブルです。使用点数が多いほど、よりコストメリットが出ます。
Q.今使っているモジュールを教えてください。
仕様を確認して、置き換え提案する。