業種 | 人数 | 期間 | 仕事内容 |
---|---|---|---|
製造業 | 1名 | 2004.4~2004.7 | 火力発電プラント設計助勢(海外) |
製造業 | 4名 | 2004.4~2005.3 | 火力発電プラント設計助勢 |
製造業 | 3名 | 2006.4~2007.3 | 火力発電プラント設計助勢 |
製造業 | 1名 | 2006.4~2007.3 | 風力発電設計助勢 |
製造業 | 3名 | 2006.4~2008.7 | 太陽電池設計助勢 |
製造業 | 2名 | 2006.4~2012.3 | 飲料系プラント設計助勢 |
製造業 | 3名 | 2006.5~2007.3 | 火力発電プラント設計助勢 |
製造業 | 1名 | 2007.7~2017.3 | 制御装置設計 |
製造業 | 1名 | 2009.6~ | 計装制御システム基本設計、制御システム詳細設計 |
製造業 | 1名 | 2011.6~2012.3 | 火力発電プラント電気設計助勢 |
製造業 | 1名 | 2011.10~2018.3 | リチウム電池蓄電システムに関する制御設計・開発助勢 |
製造業 | 1名 | 2011.11~2017.3 | 制御機器設計 |
製造業 | 1名 | 2012.1~2017.3 | 船舶機械設備設計助勢 |
製造業 | 2名 | 2012.1~ | 機械設計業務 |
製造業 | 1名 | 2012.1~ | 機械制御設計業務 |
製造業 | 1名 | 2013.1~ | ソフトウェア開発 |
製造業 | 1名 | 2013.2~2020.1 | 計装制御設計助勢 |
製造業 | 1名 | 2013.4~ | 生産技術業務 |
製造業 | 3名 | 2013.10~2017.5 | 船舶の電気艤装設計業務 |
製造業 | 1名 | 2014.3~ | 機械設計業務 |
情報サービス業 | 2名 | 2014.4~2017.3 | ソフトウェア開発支援 |
情報サービス業 | 1名 | 2014.8~2017.3 | ソフトウェア開発支援 |
情報サービス業 | 1名 | 2014.9~ | ソフトウェア開発支援 |
製造業 | 4名 | 2014.11~2017.5 | 客船電装区画工担スタッフ業務 |
情報サービス業 | 1名 | 2015.4~2017.3 | ソフトウェア開発支援 |
製造業 | 1名 | 2016.3~ | 機械設計業務 |
情報サービス業 | 2名 | 2016.4~2017.7 | 情報処理システム開発業務助勢 |
製造業 | 3名 | 2017.4~2022.9 | 脱硫設備の電気計装制御設計に関する設計業務 |
製造業 | 1名 | 2017.5~2019.3 | 空調・消火設備、補助ボイラの計画・設計業務 |
製造業 | 1名 | 2017.9~ | PLCソフトウェア設計 |
製造業 | 2名 | 2017.10~ | 情報システム開発 |
製造業 | 2名 | 2018.4~2020.12 | システム立案設計 |
製造業 | 1名 | 2018.8~2020.4 | 火力発電所 屋外制御装置に関わる制御設計業務 |
製造業 | 1名 | 2019.10~ | プログラム開発 |
製造業 | 1名 | 2020.4~ | 機械設計業務 |
製造業 | 1名 | 2020.7~ | 機械設計業務 |
製造業 | 2名 | 2022.3~2023.3 | 監視業務支援 |
製造業 | 1名 | 2023.5~ | 半導体洗浄装置向け制御設計業務 |
2024年4月 現在